Jantex Beta CT
Construction légère en carbone intégral et structure sandwich.
Notre pagaie de kayak la plus agressive. Excellente prise d’eau , légèrement nerveuse dans la deuxième phase du coup de pagaie avec un excellente sortie. Pagaie dédiée aux sportifs bien préparés.
Plage de prix : 365.00€ à 415.00€
Pagayeur de 10 à 13 ans : Sprint, surf ski féminin masters
| Modèle | SQ (cm 2 ) |
L (mm) |
L (mm) |
Poids g |
Embout | Manches | Usage et recommandation d’utilisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 740 | 490 | 166 | 225 | Les plus utilisés : sprint féminin, descente de rivière masculin, surf ski masculin | |||
| 730 | 730 | 488 | 160 | 215 | Sprint féminin U18 / U23, surf ski homme et masters | |||
| 720 | 720 | 485 | 158 | 210 | Sprint féminin U16, descente de rivière féminine forte | |||
| 700 | 700 | 480 | 158 | 205 | Pagayeur de 13 à 15 ans : sprint, femme, descente de rivière | |||
| 680 | 680 | 475 | 158 | 200 | Pagayeur de 10 à 13 ans : Sprint, surf ski féminin masters | |||
| 660 | 640 | 465 | 155 | 195 | Pagayeur de 10 à 13 ans : Sprint, surf ski féminin masters | |||
| Champ renforcés | |
|---|---|
|
FG – Embout Fibre de verre |
|
| Détails des manches | Choix possibles |
| Super Flex | |
| Flexi Soft |

