Jantex Gamma
Construction légère en carbone intégral et structure sandwich.
Notre pagaie de kayak la plus demandée. Prise d’eau très stable, contrôle facile.
Excellente propulsion et sortie de pagaie fantastique.
Grande flexibilité avec la fréquence des coups de pagaie pendant la course.
Profitez de chaque coup de pagaie avec un contrôle absolu.
Plage de prix : 435.00€ à 495.00€
| Modèle | SQ (cm 2 ) |
L (mm) |
L (mm) |
Poids g |
Embout | Manches | Usage et recommandation d’utilisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 840 | 515 | 178 | 270 | Réservé aux hommes de kayak les plus forts et les plus lourds | |||
| 820 | 820 | 510 | 178 | 265 | Sprint hommes | |||
| 810 | 810 | 507 | 176 | 260 | Taille sprint homme la plus utilisée | |||
| 800 | 800 | 505 | 176 | 260 | Sprint homme U23 | |||
| 790 | 790 | 503 | 168 | 240 | Sprint U18 / U23, homme fort marathon | |||
| 780 | 780 | 500 | 166 | 235 | Marathon hommes, homme U18, U18, descente de rivière homme et femme forte | |||
| 760 | 760 | 495 | 166 | 230 | Sprint féminin, Sprint masculin U16, Descente de rivière masculine | |||
| 740 | 740 | 490 | 166 | 225 | Les plus utilisés : sprint féminin, descente de rivière masculin, surf ski masculin | |||
| 730 | 730 | 488 | 160 | 215 | Sprint féminin U18 / U23, surf ski homme et masters | |||
| 720 | 720 | 485 | 158 | 210 | Sprint féminin U16, descente de rivière féminine forte | |||
| 700 | 700 | 480 | 158 | 205 | Pagayeur de 13 à 15 ans : sprint, femme, descente de rivière | |||
| 680 | 680 | 475 | 158 | 200 | Pagayeur de 10 à 13 ans: Sprint, surf ski féminin masters | |||
| 500 MINI | 500 | 415 | 140 | 200 | Pagayeur de 6 à 10 ans en école de pagaie. Plage de réglage sur 30 cm de 180 à 200 cm. Poids idéal de 600 g ! | |||
| Champ renforcés | |
|---|---|
|
CT – Embout carbone |
|
| Détails des manches | Choix possibles |
| Super Flex | |
| Flexi Soft | |
| Soft | |
| Stiff |

